当社では、熱処理設備やそれらを利用した加熱テスト設備を有しています。
当社工場内はもちろん、現地やお客様の工場へ直接お伺いし、熱処理や加熱テストが可能です。まずはご相談ください。
主要設備

SCR装置

高周波誘導加熱装置

記録計
設備一覧
| SCR装置 1点式電力調整器 | ・制御方法:電流出力 ・外形寸法:300(W)×480(H)×590(D) ・型式:可搬式空冷屋内型 ・重量:約20kg ・プログラム調節器:デジタルプログラム調節計 ※プログラム調節器:株式会社チノー製 | ・自社製作の装置は軽量で3、6点式はキャスター付で持ち運びが容易です。 ・○点式とは、例えば6点式であれば一度に6カ所個別(1カ所ごとに温度条件が異なっても)に制御が可能です。 ・プログラム調節器のプログラムで制御を行いますので加熱温度設定、加熱時間管理が可能です。 |
|---|---|---|
| SCR装置 3点式電力調整器 | ・制御方法:電流出力 ・外形寸法:470(W)×810(H)×490(D) ・型式:可搬式空冷屋内型 ・重量:約30kg ・プログラム調節器:デジタルプログラム調節計 ※プログラム調節器:株式会社チノー製 | |
| SCR装置 6点式電力調整器 | ・制御方法:電流出力 ・外形寸法:670(W)×810(H)×540(D) ・型式:可搬式空冷屋内型 ・重量:約50kg ・プログラム調節器:デジタルプログラム調節計 ※プログラム調節器:株式会社チノー製 | |
| 電気炉 8kwh型 | 8kwh型 ・外形寸法:600(W)×300(H)×750(D) ・最高使用温度:900℃ | ・左記の型や温度に限らず施工物の種類や施工方法によって、簡易炉を作成し行うことも可能です。 ・用途は、熱処理の他加熱テストを目的とした施工にも利用可能です。 |
| 電気炉 24kwh型 | 24kwh型 ・外形寸法:1150(W)×500(H)×1250(D) ・最高使用温度:900℃ | |
| 電気炉 60kwh型 | 60kwh型 ・外形寸法:1250(W)×900(H)×2600(D) ・最高使用温度:1200℃ | |
| 高周波誘導加熱装置 | ・寸法:450(W)×770(H)×582(D) ・重量:80kg ・方式:インバーター式 ・メーカー:熱産ヒート株式会社 | ・熱効率が良いのが強みで、厚みのある製品の施工も効率よく行うことができます。 ・高周波装置の中では、軽量でキャスター付装置を保有しています。 |
| 温度記録計 6、12点式 | 6、12打点式記録計 ・外形寸法:288(W)×288(W)×320(D) ・質量:約13.5kg ・メーカー:株式会社チノー | ・6点は6色、12点は12色で打点します。 最大12点打点しますので、12箇所の温度 確認が可能です。 一度に多くの箇所の温度記録が収集可能で、正確な計測を行うことができます。 |

トップページ
お問い合わせ
交通アクセス



